Описание
Характеристики
Отзывы
| Мощность | 3000 VA | 5000 VA | 10000 VA |
|---|---|---|---|
| Входное напряжение | AC 988-250В | ||
| Фактический рабочий диапазон | 85-268В (AC) | ||
| Входное напряжение для поддержания точности на выходе | 100-250В (AC) | ||
| Выходное напряжение | AC 220В±5% 50/60Гц | ||
| КПД | ±95% | ||
| Время задержки | Дополнительная задержка: 5,6 сек. | ||
| Защита | от перенапряжения (247В±8), пониженного напряжения (70В±4), перегрузки, перегрева, короткого замыкания | ||
| Размеры изделия (см) | 38,2×29×16,4 | 43,8×35,6×16,4 | 44,5×39,8×17,8 |
| Размеры упаковки (см) | 43,3×33,5×19 | 49×40,5×21 | 49×39,8×23 |
| Шт. в коробке | 1 | 1 | 1 |
| Вес нетто (кг) | 11,8 | 17,6 | 2,6 |
| Вес брутто (кг) | 12,6 | 18,5 | 2,6 |
Характеристики
Мощность стабилизатора
10 кВт
Тип стабилизатора
тиристорный, симисторный, цифровой
Тип входного напряжения
однофазное, 220 Вольт
Погрешность, %
5
Применение
дома, дачи, производства
Заводская гарантия
2 года
Производитель
HN
Страна производства
Китай
Max Входное напряжение
260
Min входное напряжение
80
Тип стабилизатора (IP)
от 0 до 45
Наличие сетевой вилки
Нет
Габариты
445 × 178 × 389 мм
Вес
25 кг
Бесплатная доставка
да
Мощность
10000 Вт
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Подборки товаров в категории
