Описание
Характеристики
Отзывы
Характеристики стабилизаторов SRP 10kVA /12kVA
| Параметр | 10000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 12000 VA |
|---|---|---|---|---|
| Мощность | 10000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 12000 VA |
| Входное напряжение | AC 95В–270В | AC 45В–280В | AC 95В–270В | AC 45В–280В |
| Выходное напряжение | AC 220В ±10%, 50/60 Гц | |||
| КПД | ≥98% | |||
| Время задержки | Короткая: 3–6 сек Длинная: 3–7 мин | |||
| Защита | От перенапряжения (245В±4В), перегрузки, перегрева, короткого замыкания | |||
| Размеры изделия (см) | 45.5×32×18.8 | 45.5×32×18.8 | 45.5×32×18.8 |
45.5×32×18.8 |
| Размеры упаковки (см) | 50.5×37×24.7 | 50.5×37×24.7 | 50.5×37×24.7 | 50.5×37×24.7 |
| Шт. в коробке | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес нетто (кг) | 23.8 | 23.6 | 23.1 | 24.5 |
| Вес брутто (кг) | 23.8 | 24.6 | 24.1 | 25.6 |
Характеристики
Мощность стабилизатора
10 кВт
Тип стабилизатора
релейный, цифровой
Тип входного напряжения
однофазное, 220 Вольт
Погрешность, %
5
Применение
дома, дачи, производства
Заводская гарантия
2 года
Производитель
HN
Страна производства
Китай
Max Входное напряжение
260
Min входное напряжение
45
Тип стабилизатора (IP)
от 0 до 45
Наличие сетевой вилки
Нет
Габариты
455 × 320 × 188 мм
Вес
23.8 кг
Бесплатная доставка
да
Мощность
10000 Вт
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Подборки товаров в категории
